型号 |
进料
粒度
(mm)
|
处理
能力
(t/h)
|
电动机
功率
(kw)
|
安装
倾角
(°)
|
槽体尺寸
(mm)
|
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
|
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.1×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3800×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1300 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 37 | 0-10 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 45 | 0-10 | 6000×2000 | 6086×2662×1912 |
液压开箱制砂机 就是我们常见的细碎制砂机,主要用于人造砂石行业,是锤式制砂机、立式制
当前国内越来越多的客户正选择使用公司生产的新型 河卵石制砂机 来作为适用设备。为什么说
河卵石制砂机 对制砂物料的颗粒要求比较高,河卵石制砂机设备具有很高的制沙性能,能够满
液压开箱制砂机 就是我们经常用到的新型制砂机,只不过升级后增加了一键液压开箱系统,在
液压开箱制砂机 它可广泛应用于金属和非金属矿石、建筑材料、人工造砂以及各种冶金矿渣的
液压开箱制砂机 结构简单,造价低廉,运转平稳,节能,叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅